Standard & Kundenspezifische Werkzeuge und Verbrauchsmaterial
Für den manuellen und auch den halbautomatischen Chip Assembly Prozess werden spezifische Werkezeugsätze benötigt. Das korrekte Auswählen von optimal passenden Werkzeugen setzt viel Erfahrung und Spezialkenntnisse voraus. Tresky liefert für all seine Die Bonder Standard- und kundenspezifische Pick-up Werkzeuge.
Für kundenspezifische Werkzeuge benötigen wir von Ihnen die Abmasse des Chip in X und Y Richtung sowie die Dicke. Wenn der Chip Lötkugeln aufweist, benötigen wir die Anzahl und Verteilung auf dem Chip und wie der Chip präsentiert wird.
Tresky Standard Schäfte:
Für die manuellen oder halbautomatischen Maschinen - (T-3x0x, T-490x) Ø 3.000 mm / L: 25 mm
Download
Spezial:
Für die Ultraschalleinheit - Ø 3.175 mm / L: 30 mm
Werkzeug: | Tresky Typ: | Benötigte Informationen | Beschreibung |
---|---|---|---|
Werkzeug mit runder Spitze | Tresky Standard Werkzeuge siehe unten |
|
|
Inverted pyramid Die Collect | Bauteilabmass: Länge x Breite / Dicke (kundenspezifisch) |
|
|
Werkzeug mit Oberflächenkontakt | Bauteilabmass: Länge x Breite (kundenspezifisch) |
|
|
Peripheral Werkzeug | Bauteilabmass: Länge x Breite (kundenspezifisch) |
|
|
Channel Die Collect |
Bauteilabmass: Länge x Breite / Dicke Welche Seiten dürfen berührt werden (kundenspezifisch) |
|
Name: | Materialen: | Eigenschaften: | Arbeitstemperatur: |
---|---|---|---|
HM | Hartmetall | lange Lebensdauer, wärmeleitend | max. 500°C |
SK |
Duroplastmaterial (vespel® polyimide) | Für empfindliche Oberflächen | max. 250°C |
G | Silikon | Alternative zu härteren Gummimaterialien | max. 200°C |
Andere Materialien auf Anfrage.
Bestellnummern - Werkzeuge
Aussendurchmesser | Vespel® tip | Hartmetall | Silikonspitze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ø 0.200 | 40.0513 | SK 0.2 | 30.1516 | HM 0.2 | ||
Ø 0.250 | 40.0524 | SK 0.25 | 30.1506 | HM 0.25 | ||
Ø 0.300 | 40.0500 | SK 0.3 | 30.1507 | HM 0.3 | ||
Ø 0.400 | 40.0501 | SK 0.4 | 30.1521 | HM 0.4 | ||
Ø 0.600 | 40.0502 | SK 0.6 | 30.1508 | HM 0.6 | ||
Ø 0.800 | 40.0503 | SK 0.8 | 30.1509 | HM 0.8 | ||
Ø 1.000 | 40.0504 | SK 1.0 | 30.1510 | HM 1.0 | 40.4011 | G 1.0 |
Ø 1.200 | 40.0505 | SK 1.2 | 30.4585 | HM 1.2 | ||
Ø 1.600 | 40.0506 | SK 1.6 | 30.4586 | HM 1.6 | ||
Ø 2.000 | 40.0507 | SK 2.0 | 30.4587 | HM 2.0 | 40.4012 | G 2.0 |
Ø 3.000 | 40.0508 | SK 3.0 | 30.4588 | HM 3.0 | 40.4013 | G 3.0 |
Ø 4.000 | 40.0509 | SK 4.0 | 30.5101 | HM 4.0 | 40.4014 | G 4.0 |
Ø 6.000 | 40.0554 | SK 6.0 | 30.5102 | HM 6.0 |
Bestellnummer - Standard Ausstoss Nadeln
Article-Nr. | Dimensions |
---|---|
18.0001 | D 0.7 x L 19 / R 25µm |
18.0002 | D 0.7 x L 19 / R 50µm |
18.0003 | D 0.7 x L 19 / R 100µm |
18.0004 | D 0.7 x L 19 / R 250µm |
Bestellnummern - Standard Dossier Nadeln
Article-Nr. | Outer Ø (mm) | Inner Ø (mm) | Color |
---|---|---|---|
12.7001 | 1.84 | 1.60 | Olive |
12.7002 | 1.65 | 1.37 | Amber |
12.7003 | 1.27 | 0.84 | Green |
12.7004 | 0.91 | 0.58 | Pink |
12.7005 | 0.82 | 0.51 | Lila |
12.7006 | 0.71 | 0.41 | Blue |
12.7007 | 0.64 | 0.33 | Orange |
12.7008 | 0.51 | 0.25 | Red |
12.7009 | 0.30 | 0.15 | Lavender |
Haben Sie Fragen zur Werkzeugwahl?
Fabio Cocca - Ihr Sales Kontakt bei Dr. Tresky AG freut sich persönlich mit Ihnen zu sprechen. Rufen Sie ihn an oder verwenden Sie dazu das Kontaktformular.
+41 44 772 19 41
Please note our privacy policy.